Основные пакеты (условия):
СТАРТ
1. Начальный капитал 1000 руб.
2. Ежемесячное пополнение 1000 руб.
БАЗА
1. Начальный капитал 10000 руб.
2. Ежемесячное пополнение 1000 руб.
VIP
1. Начальный капитал 10000 руб.
2. Ежемесячное пополнение 10000 руб.
Империя ставок Х17 |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Империя ставок Х17 » Правила » Пакеты участия
Основные пакеты (условия):
СТАРТ
1. Начальный капитал 1000 руб.
2. Ежемесячное пополнение 1000 руб.
БАЗА
1. Начальный капитал 10000 руб.
2. Ежемесячное пополнение 1000 руб.
VIP
1. Начальный капитал 10000 руб.
2. Ежемесячное пополнение 10000 руб.
Основные пакеты - цель в 1 млн руб:
СТАРТ
1. Начальный капитал 1000 руб.
2. Ежемесячное пополнение 1000 руб.
За 48 циклов капитал 1 млн руб + 100 тыс руб ежемесячный рост.
БАЗА
1. Начальный капитал 10000 руб.
2. Ежемесячное пополнение 1000 руб.
За 42 цикла капитал 1 млн руб + 100 тыс руб ежемесячный рост.
VIP
1. Начальный капитал 10000 руб.
2. Ежемесячное пополнение 10000 руб.
За 24 цикла капитал 1 млн руб. + 100 тыс руб. ежемесячный рост.
Основные пакеты - цель в 1 млн руб. подробно:
СТАРТ
1. Начальный капитал 1000 руб.
2. Ежемесячное пополнение 1000 руб.
За 48 циклов капитал 1 млн руб. + 100 тыс руб. ежемесячный рост:
Номер цикла | сумма на начало цикла | ежемесячное пополнение | сумма на конец цикла |
1. 1000 = 100 = 1100
2. 2100 = 210 = 2310
3. 3310 = 331 = 3641
4. 4641 = 464 = 5105
5. 6105 = 610 = 6715
6. 7715 = 771 = 8486
7. 9486 = 948 = 10434
8. 11434 = 1143 = 12577
9. 13577 = 1357 = 14934
10. 15934 = 1593 = 17527
11. 18527 = 1852 = 20379
12. 21379 = 2137 = 23516
====
13. 24516 = 2451 = 26967
14. 27967 = 2796 = 30763
15. 31763 = 3176 = 34939
16. 35939 = 3593 = 39532
17. 40532 = 4053 = 44585
18. 45585 = 4558 = 50143
19. 51143 = 5114 = 56257
20. 57257 = 5725 = 62982
21. 63982 = 6398 = 70380
22. 71380 = 7138 = 78518
23. 79518 = 7951 = 87469
24. 88469 = 8846 = 97315
===
25. 98315 = 9831 = 108146
26. 109146 = 10914 = 120060
27. 121060 = 12106 = 133166
28. 134166 = 13416 = 147582
29. 148582 = 14858 = 163440
30. 164440 = 16444 = 180884
31. 181884 = 18188 = 200072
32. 201072 = 20107 = 221179
33. 222179 = 22217 = 243396
34. 244396 = 24439 = 268835
35. 269835 = 26983 = 296818
36. 297818 = 29781 = 327599
===
37. 328599 = 32859 = 358488
38. 359488 = 35948 = 395435
39. 396435 = 39643 = 436078
40. 437078 = 43707 = 480785
41. 481785 = 48178 = 529963
42. 530963 = 53096 = 584059
43. 585059 = 58505 = 643564
44. 644564 = 64456 = 709020
45. 710020 = 71002 = 781022
46. 782022 = 78202 = 860224
47. 861224 = 86122 = 947346
48. 948346 = 94834 = 1043180
БАЗА
1. Начальный капитал 10000 руб.
2. Ежемесячное пополнение 1000 руб.
За 42 цикла капитал 1 млн руб. + 100 тыс руб. ежемесячный рост:
Номер цикла | сумма на начало цикла | ежемесячное пополнение | сумма на конец цикла |
1. 10 000 = 1 000 = 11 000
2. 12 000 = 1 200 = 13 200
3. 14 200 = 1 420 = 15 620
4. 16 620 = 1 662 = 18 282
5. 19 282 = 1 928 = 21 210
6. 22 210 = 2 221 = 24 431
7. 25 431 = 2 543 = 27 974
8. 28 974 = 2 897 = 31 871
9. 32 871 = 3 287 = 36 158
10. 37 158 = 3 715 = 40 873
11. 41 873 = 4 187 = 46 060
12. 47 060 = 4 706 = 51 766
====
13. 52 766 = 5 276 = 58 042
14. 59 042 = 5 904 = 64 946
15. 65 946 = 6 594 = 72 540
16. 73 540 = 7 354 = 80 894
17. 81 894 = 8 189 = 90 083
18. 91 083 = 9 108 = 100 191
19. 101 191 = 10 119 = 111 310
20. 112 310 = 11 231 = 123 541
21. 124 541 = 12 454 = 136 995
22. 137 995 = 13 799 = 151 794
23. 151 794 = 15 179 = 166 973
24. 167 973 = 16 797 = 184 770
===
25. 185 770 = 18 577 = 204 347
26. 205 347 = 20 534 = 225 881
27. 226 881 = 22 688 = 249 569
28. 250 569 = 25 799 = 275 625
29. 276 625 = 27 662 = 304 287
30. 305 287 = 30 527 = 335 815
31. 336 815 = 33 681 = 370 496
32. 371 496 = 37 149 = 408 645
33. 409 645 = 40 964 = 450 609
34. 451 609 = 45 160 = 496 769
35. 497 769 = 49 776 = 547 545
36. 548 545 = 54 854 = 603 399
===
37. 604 399 = 60 439 = 664 838
38. 665 838 = 66 583 = 732 421
39. 733 421 = 73 342 = 806 763
40. 807 763 = 80 854 = 888 539
41. 889 539 = 88 953 = 978 492
42. 979 492 = 97 949 = 1 077 441
VIP
1. Начальный капитал 10000 руб.
2. Ежемесячное пополнение 10000 руб.
За 24 цикла капитал 1 млн руб. + 100 тыс руб. ежемесячный рост:
Номер цикла | сумма на начало цикла | ежемесячное пополнение | сумма на конец цикла |
1. 10 000 = 1000 = 11 000
2. 21 000 = 2100 = 23 100
3. 33 100 = 3310 = 36 410
4. 46 410 = 4641 = 51 051
5. 61 051 = 6105 = 67 156
6. 77 156 = 7715 = 84 871
7. 94 871 = 9487 = 104 358
8. 114 358 = 11 435 = 125 793
9. 135 793 = 13 579 = 149 372
10. 159 372 = 15 937 = 175 309
11. 185 309 = 18 530 = 203 839
12. 213 839 = 21 383 = 235 222
====
13. 245 222 = 24 522 = 269 744
14. 279 744 = 27 974 = 307 718
15. 317 718 = 31 771 = 349 489
16. 359 489 = 35 948 = 395 437
17. 405 437 = 40 543 = 445 980
18. 455 980 = 45 598 = 501 576
19. 511 576 = 51 157 = 562 733
20. 572 733 = 57 273 = 630 006
21. 640 006 = 64 000 = 704 006
22. 714 006 = 71 400 = 785 406
23. 795 406 = 79 540 = 874 946
24. 884 946 = 88 494 = 973 440 + 26 560 (бонус)
Вы здесь » Империя ставок Х17 » Правила » Пакеты участия